B-Plan Nr. 8 "Wohngebiet mit Kita an der Hauptstraße" der Gemeinde Sülstorf
Information der Gemeinde Sülstorf
Veräußerung von Grundstücken im Bebauungsplangebiet Nr. 8
„Wohngebiet mit Kita an der Hauptstraße“
Mit dem 01. Juli 2023 wurde die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 8 „Wohngebiet mit Kita an der Hauptstraße“ der Gemeinde Sülstorf rechtskräftig.
Das Plangebiet befindet sich ca. 20 km südlich der Landeshauptstadt Schwerin, ca. 28 km nordwestlich der Stadt Ludwigslust, ca. 40 km westlich der Stadt Parchim und ca. 30 km nordwestlich der Stadt Neustadt-Glewe. Bezogen auf die Ortslage von Sülstorf befindet sich das Plangebiet nördlich der „Hauptstraße“ und westlich des „Neu-Sülstorfer Weges“.
Es stehen im Bebauungsplan Nr. 8 insgesamt 25 Baugrundstücke zur Errichtung von Eigenheimen sowie für eine Wohnanlage für Mehrgenerationswohnen zur Verfügung. Die Festlegungen für das Bebauungsplangebiet können über die Homepage des Amtes Ludwigslust-Land unter folgendem Link eingesehen werden:
Die Erschließungsarbeiten sollen voraussichtlich im Oktober 2025 abgeschlossen sein. Die Grundstücke können bereits jetzt unverbindlich reserviert werden.
Der Kaufpreis für die Grundstücke beträgt 115,00 €/m² - dies ist der Preis für vollerschlossenes, beitragsfreies Bauland. Lediglich die Anschlussbeiträge beim Zweckverband Schweriner Umland und der WEMAG sind zusätzlich zu tragen. Derzeit ist noch keine Straßenbezeichnung festgelegt.
Noch zur Verfügung stehen nachfolgende Grundstücke:
Baugrundstück Nr.: | Grundstücksgröße: | Quadratmeterpreis: | Kaufpreis: |
---|---|---|---|
1 | ca. 935 m² | 115,00 EUR/m² | 107.525,00 € |
2 | ca. 941 m² | 115,00 EUR/m² | 108.215,00 € |
3 | ca. 1.024 m² | 115,00 EUR/m² | 117.760,00 € |
4 | ca. 1.023 m² | 115,00 EUR/m² | 117.645,00 € |
5 | ca. 1.018 m² | 115,00 EUR/m² | 117.070,00 € |
6 | ca. 995 m² | 115,00 EUR/m² | 114.425,00 € |
7 | ca. 974 m² | 115,00 EUR/m² | 112.010,00 € |
8 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
9 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
10 | ca. 1.149 m² | 115,00 EUR/m² | 132.135,00 € |
11 | ca. 1.225 m² | 115,00 EUR/m² | 140.875,00 € |
12 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
13 | ca. 996 m² | 115,00 EUR/m² | 114.540,00 € |
14 | ca. 974 m² | 115,00 EUR/m² | 112.010,00 € |
15 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
16 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
17 | ca. 1.001 m² | 115,00 EUR/m² | 115.115,00 € |
18 | ca. 1.011 m² | 115,00 EUR/m² | 116.265,00 € |
19 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
20 | ca. 1.014 m² | 115,00 EUR/m² | 116.610,00 € |
21 | ca. 996 m² | 115,00 EUR/m² | 114.540,00 € |
22 | ca. 1.043 m² | 115,00 EUR/m² | 119.945,00 € |
23 | ca. 1.077 m² | 115,00 EUR/m² | 123.855,00 € |
24 | ca. 1.067 m² | 115,00 EUR/m² | 122.705,00 € |
25 | ca. 1.058 m² | 115,00 EUR/m² | 121.670,00 € |
(R) = Reserviert
Die angegebenen Nummern dienen lediglich einer Reihenfolge, sie entsprechen nicht den späteren Hausnummern für die Wohngrundstücke.
Wenn Interesse zum Ankauf eines Grundstückes besteht, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterin des Amtes Ludwigslust-Land,
Frau Anne Olenik
Tel.: 03874/426947
Unter der einfachen Telefonnummer 115 (ohne Vorwahl) erhalten Sie schnell und kompetent Auskunft zu Verwaltungsleistungen unseres Amtes, des Landkreises und der Landesämter.




Unser Newsletter versorgt Sie mit aktuellen Informationen. Jetzt kostenlos abonnieren.